ホーム > LED商品一覧 > LED投光機/LED夜間照明機 > LEDTB430C(LED4灯式バッテリー投光機)
LED商品一覧
-
LED投光機/LED夜間照明機
- 特徴1:
- 従来白熱灯400W×4相当の商品です。
- 特徴2:
- 消費電力は72W×4です。
- 特徴3:
- NETIS登録商品です。
- 特徴4:
- 排気がなく、音も静かで環境に貢献できます。
品番 | LEDTB430C/LEDTB430L | ||
---|---|---|---|
投 光 機 |
ランプ | 電圧(AC) | 100V |
種類 | LEDランプ100W×4灯(72W×4灯) | ||
電流 | 約12A | ||
使用可能範囲温度 | -20〜40度 | ||
マスト | マスト形式 | 伸縮3段式 | |
マスト操作 | 手動ウインチ(逆巻き防止機構付き) | ||
マスト最大・最小 | 2,086〜4,186mm | ||
マスト安全装置 | ワイヤ切れマスト落下防止機構付き | ||
台車 | 車輪 | 外径 300mm 空気入りタイヤ×4(4.10/3.50-5) | |
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||
寸法 | 作業時(L×W×H) | 1,040×1,020×2,075〜4,186mm | |
収納時(L×W×H) | 1,040×1,020×1,700mm | ||
重量 | 116kg | ||
電 源 ユ ニ ッ ト |
バ ッ テ リ | |
種類 | シールドディープサイクルバッテリー |
電圧 | DC24V(12Vセル×2個) | ||
寸法 | 522×238×236mm(1個) | ||
重量 | 65kg(1個) | ||
充電器安全装置 | バッテリー電圧異常保護、 充電器温度上昇保護、 バッテリー故障エラー判定、 充電時間オーバー判定 |
||
イ ン バ | タ | | 方式 | 完全正弦波出力インバーター | |
入力電圧(DC) | 21〜30V/100V(+/-3%) | ||
定格出力 | 600W | ||
変換効率 | 90% | ||
寸法 | 180×72×273mm | ||
出力端子 | 電灯線コンセント×2出力 | ||
インバーター安全装置 | 入力低電圧警報、低電圧遮断、 過負荷遮断、出力、 短絡遮断、過温度遮断、 入力過電圧保護、逆接保護 |
||
重量 | 2.5kg | ||
残留形 | 10段階 : バッテリー残量表示(LED) | ||
外部出力(AC100V) | 600W(LEDランプ消灯時) | ||
重量 | 200kg | ||
点灯時間 | 8h / 10h / 20h ※2 | ||
乾燥総重量 | 318kg ※3 | ||
充電時間 | 12h ※1 | ||
エコモードS/W | 4灯・2灯に切り替え可能 | ||
NETIS登録 ※4 | 技術名称 | バッテリー式LED投光機 | |
登録番号 | HK-100031-A |
- ※1:
- 電源中ユニットの重量は図面から算出した計算値です。多少増減する可能性があります。
- ※2:
- 8h(フル仕様)、10h(エコモード)、20h(2灯仕様)
- ※3:
- 充電時間は、点灯不可になるまで放電した状態からの充電時間になります。
- ※4:
- 新技術情報提供システム(New Technology Information System:NETIS)NETISは、国土交通省のイントラネット及びインターネットで運用されるデータベースシステムです。
- ※5:
- 消費電力はLED製品の特性上、若干の誤差が生じます。