ホーム > LED商品一覧 > 長期レンタル専用LED蛍光灯/LEDライト >
LED商品一覧
-
長期レンタル専用LED蛍光灯/LEDライト
- ※1:
- 消費電力は1本あたり19.6W(RAD-415NA)、14.9W(RAD-416NA)です。
- ※2:
- 従来のコンパクト型蛍光灯を超えた123.5lm/W(RAD-415NA)、124lm/W(RAD-416NA)の高効率にバージョンアップ。
- ※3:
- 既存器具を活かした利用のほか、専用器具を使うことで、従来ランプの誤挿入を防ぐことも出来ます。
FPL 55W/FHP45W TYPE | |||
---|---|---|---|
品番 | RAD-415NA | RAD-415WA | RAD-415WWA |
色温度 | 5,000(昼白色タイプ) | 4,000(ナチュラルホワイトタイプ) | 3,500(温白色タイプ) |
サイズ(mm) | 43(32)×560 | 43(32)×560 | 43(32)×560 |
口金 | 電源内蔵ユニット用専用口金 | 電源内蔵ユニット用専用口金 | 電源内蔵ユニット用専用口金 |
入力電圧(V) | 100V-242V | 100V-242V | 100V-242V |
ユニット消費電力(W) | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
ユニット光束(lm) | 2,420 | 2,401 | 2,258 |
ユニット固有エネルギー消費効率(lm/W) | 123.5 | 122.5 | 115.2 |
- ※
- 消費電力はLED製品の特性上、若干の誤差が生じます。
- ※
- 数値は200V時のものです。
FPL 36W/FHP32W TYPE | |||
---|---|---|---|
品番 | RAD-416NA | RAD-416WA | RAD-416WWA |
色温度 | 5,000(昼白色タイプ) | 4,000(ナチュラルホワイトタイプ) | 3,500(温白色タイプ) |
サイズ(mm) | 43(32)×412 | 43(32)×412 | 43(32)×412 |
口金 | 電源内蔵ユニット用専用口金 | 電源内蔵ユニット用専用口金 | 電源内蔵ユニット用専用口金 |
入力電圧(V) | 100V-242V | 100V-242V | 100V-242V |
ユニット消費電力(W) | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
ユニット光束(lm) | 1,848 | 1,831 | 1,723 |
ユニット固有エネルギー消費効率(lm/W) | 124.0 | 122.9 | 115.6 |
- ※
- 消費電力はLED製品の特性上、若干の誤差が生じます。
- ※
- 数値は200V時のものです。