ホーム > 取扱いサービス > 仮設資材レンタル > 軽量防音シート
品名 | 建築工事用 シート2類基準 |
軽量防音 | 塩ビ防音 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 重量 | (g/m2) | − | 726 | 1330 | |
(2) | 厚さ | (mm) | − | 1.0 | 1.0 | |
(3) | 引張強度 | (N/3cm) | (タテ) | 490以上 | 1430 | 1660 |
(ヨコ) | 490以上 | 1570 | 1617 | |||
(4) | 伸度 | (%) | (タテ) | − | 17 | 17 |
(ヨコ) | − | 20 | 27 | |||
(5) | 引裂強さ | (N) | (タテ) | 引張強度の5%以上 | 393 | 490 |
(ヨコ) | 382 | 490 | ||||
(6) | はと目強度 30cmピッチ |
(N) | (タテ) | 441以上 | 1236 | 1319 |
(ヨコ) | 1248 | |||||
(7) | 光反射率 | (%) | − | 87.8 | 39.5 | |
(8) | 透過照度 | (ルクス) | − | 515 | 0 |
※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
[試験方法]
重量 (g/m2) |
厚み (mm) |
周波数 250Hz |
周波数 500Hz |
周波数 1000Hz |
周波数 2000Hz |
周波数 3150Hz |
周波数 5000Hz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽量防音 | 726 | 1.00 | 4.49dB | 7.95dB | 12.10dB | 15.50dB | 19.50dB | 22.60dB |
塩ビ防音 | 1330 | 1.00 | 6.67dB | 11.22dB | 16.71dB | 19.72dB | 23.17dB | 26.56dB |
PO防音 | 827 | 1.01 | 4.73dB | 8.62dB | 13.56dB | 16.92dB | 19.65dB | 23.10dB |
エコ防音 | 243 | 0.46 | 0.36dB | 2.28dB | 5.39dB | 7.46dB | 10.11dB | 13.52dB |
※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
商品名 | 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | [参考比較] 塩ビ製品重量(kg) |
---|---|---|---|---|
軽量防音シート | KBO1834 | 1.8×3.4 | 5.8 | 9.0 |
KBO1534 | 1.5×3.4 | 4.9 | 7.8 | |
KBO1234 | 1.2×3.4 | 4.1 | 6.5 | |
KBO0934 | 0.9×3.4 | 3.3 | 5.2 | |
KBO0634 | 0.6×3.4 | 2.5 | 4.0 |
[特徴]